
| 航空公司 | 国际航空运输协会代码 | 订位电话 | 一般查询 | 网址 |
| 0划 | ||||
| TAP Air Portugal | TP | 2868 2313 | 2868 2313 | http://www.flytap.com |
| US Airways | US | http://www.usairways.com/ | ||
| 3划 | ||||
| 大韩航空 | KE | 2366 2001 | 2769 7511 | http://www.koreanair.com/ |
| 山东航空公司 | SC | 3102 3090 | 2216 1088 | http://www.shandongair.com.cn |
| 土耳其航空 | TK | 2861 3111 | 2116 8730 | http://www.turkishairlines.com/ |
| 上海航空公司 | FM | 3105 0600 | http://www.shanghai-air.com | |
| 4划 | ||||
| 日本航空 | JL | 2523 0081 | 2847 4567 | http://www.jal.co.jp/ |
| 中华航空 | CI | 2868 2299 | 2769 8391 | http://www.china-airlines.com/ |
| 巴西航空公司 | RG | 2511 1234 | 2511 1234 | http://www.varig.com.br |
| 毛里裘斯航空 | MK | 2523 1114 | 2523 1114 | http://www.airmauritius.com/ |
| 巴基斯坦航空 | PK | 2366 4770 | 2216 1088 | http://www.piac.com.pk/ |
| 中国南方航空公司 | CZ | 2929 5033 | 2216 1088 | http://www.cs-air.com/ |
| 中国国际航空公司 | CA | 3102 3090 | 2216 1088 | http://www.airchina.com.cn/ |
| 中国东方航空公司 | MU | 2973 3866 | 2216 1088 | http://www.ce-air.com/ |
| 以色列航空 | LY | 2380 3362 | 2216 1088 | http://www.elal.com/ |
| 5划 | ||||
| 北欧航空公司 | SK | 2865 1370 | 2865 1370 | http://www.scandinavian.net/ |
| 加拿大航空 | AC | 2867 8111 | 2329 0973 | http://www.aircanada.ca |
| 四川航空 | 3U | 2723 2377 | 2216 1088 | http://www.scal.com.cn |
| 印尼嘉鲁达航空 | GA | 2840 0000 | 2522 9140 | http://www.garuda-indonesia.com/ |
| 印度航空 | AI | 2522 1176 | 2216 1088 | http://www.airindia.com |
| 卡塔尔航空 | QR | 2868 9833 | 2769 6032 | http://www.qatarairways.com |
| 甘泉香港航空 | O8 | 2216 1088 | 2216 1088 | http://www.oasishongkong.com |
| 6划 | ||||
| 西班牙国家航空 | IB | 2822 9000 | http://www.iberia.com/ | |
| 全日空航空 | NH | 2180 2180 | 2180 2180 | http://www.ana.co.jp/ |
| 7划 | ||||
| 汶莱皇家航空公司 | BI | 2869 8608 | 2869 8608 | http://www.bruneiair.com/ |
| 沙特阿拉伯航空公司 | SV | 2377 2070 | 2377 2070 | |
| 8划 | ||||
| 阿联酋航空 | EK | 2801 8777 | 2216 1088 | http://www.emirates.com/ |
| 长荣航空 | BR | 2810 9251 | 2769 8218 | http://www.evaair.com.tw |
| 长青航空公司 | EZ | 2382 7373 | http://www.evergreenaviation.com/ | |
| 孟加拉航空 | BG | 2721 5393 | 2721 5393 | http://www.bdonline.com/biman/ |
| 法国航空 | AF | 2501 9433 | 2180 2180 | http://www.airfrance.com |
| 芬兰航空 | AY | 2117 1238 | 2117 1238 | http://www.finnair.com |
| 肯尼亚航空公司 | KQ | 3678 2000 | 3678 2000 | http://www.kenya-airways.com/ |
| 9划 | ||||
| 美国联合航空 | UA | 2810 4888 | 2122 8256 | http://www.unitedairlines.com.hk/ |
| 美国大陆航空 (Mic) | CS | 3198 5777 | 2180 2180 | http://www.continental.com/ |
| 美国航空公司 | AA | 3678 8500 | 3678 8500 | http://www.aa.com |
| 香港航空 | N8 | 2296 1112 | 2180 2180 | http://www.hkairlines.com/ |
| 香港华民航空有限公司 | LD | 2761 8588 | 2761 8588 | |
| 香港快运航空有限公司 | UO | 3151 1888 | 3151 1800 | http://www.hongkongexpress.com |
| 智利航空公司 | LA | 2866 8826 | 2523 6053 | http://www.lanchile.com |
| 皇家约旦航空公司 | RJ | 2861 1811 | 2861 1811 | http://www.rja.com.jo |
| 南非航空 | SA | 2877 3277 | 2877 3277 | http://www.saa.co.za/ |
| 美国西北航空 | NW | 2810 4288 | 2769 7345 | http://www.nwa.com/ |
| 英国航空 / 英亚航空 | BA | 2822 9000 | 2216 1088 | http://www.ba.com |
| 皇家尼泊尔航空 | RA | 2375 9151 | 2769 6046 | http://www.royalnepal.com/ |
| 俄罗斯航空 | SU | 2769 6031 | 2769 6031 | http://www.aeroflot.org/ |
| 美国大陆航空 | CO | 3198 5777 | 2180 2180 | http://www.continental.com/ |
| 10划 | ||||
| 海湾航空 | GF | 2882 2892 | 2882 2892 | http://www.gulfairco.com/ |
| 泰国国际航空公司 | TG | 2876 6888 | 2876 6888 | http://www.thaiair.com/ |
| 荷兰航空 | KL | 2808 2111 | 2180 2180 | http://www.klm.com.hk/ |
| 泰国东方航空 | OX | 2366 6869 | 2116 8730 | http://www.orient-thai.com/ |
| 马来西亚航空 | MH | 2916 0088 | 2525 2321 | http://www.malaysiaairlines.com |
| 埃塞俄比亚航空 | ET | 2117 0233 | 2117 0233 | http://www.flyethiopian.com/ |
| 11划 | ||||
| 宿雾太平洋航空 | 5J | 2722 1499 | 2116 8730 | http://www.cebupacificair.com |
| 港龙航空 | KA | 3193 3888 | 2180 2180 | http://www.dragonair.com/ |
| 国泰航空 | CX | 2747 1888 | 2747 1888 | http://www.cathaypacific.com/ |
| 曼谷航空公司 | PG | 2899 2634/ 2899 2597 |
2769 5255/ 2769 5681 |
http://www.bangkokair.com/ |
| 捷星航空公司 | 3K | 2918 1771 | 2216 1088 | http://www.jetstar.com/ |
| 12划 | ||||
| 湄公航空公司 | M8 | 2722 7747 | 2180 2180 | |
| 菲律宾航空 | PR | 2301 9300 | 2216 1088 | http://www.pal.com.ph/ |
| 越南航空 | VN | 2810 6680 | 2810 6680 | http://www.vietnamair.com.vn/ |
| 越南太平洋 | BL | 2377 9100 | 2180 2180 | http://www.pacificairlines.com.vn/ |
| 华信航空公司 | AE | 2868 2299 | 2769 8391 | http://www.mandarin-airlines.com |
| 斯里兰卡航空 | UL | 2521 0708 | 2521 0708 | http://www.srilankan.lk/ |
| 厦门航空 | MF | 2510 9636 | 2216 1088 | |
| 菲鹰航空公司 | 2P | 2836 6868 | 2216 1088 | http://www.airphils.com |
| 达美航空公司 | DL | 2117 7488 | 2117 7488 | http://www.delta.com |
| 13划 | ||||
| 新加坡航空 | SQ | 2520 2233 | 2520 2233 | http://www.singaporeair.com.hk/ |
| 蒙古航空公司 | OM | 2861 0322 | 2861 0322 | http://www.miat.com |
| 瑞士国际航空 | LX | 3002 1330 | 3002 1330 | http://www.swiss.com/ |
| 新西兰航空公司 | NZ | 2862 8988 | 2216 1088 | http://www.airnewzealand.com.hk |
| 新畿内亚航空公司 | PX | 2527 7098 | 2769 6032 | |
| 14划 | ||||
| 维也纳航空公司 | NG | 2525 5222 | 2525 5221/ 2525 5222 |
http://www.laudaair.com |
| 维珍航空 | VS | 2532 6060 | 2532 6060 | http://www.virgin-atlantic.com/ |
| 15划 | ||||
| 暹粒航空公司 | FT | 2899 2634 | 2899 2634 | http://www.siemreapairways.com |
| 16划 | ||||
| 德国汉莎航空 | LH | 2868 2313 | 2868 2313 | http://www.lufthansa.com/ |
| 澳洲航空 | QF | 2822 9000 | 2822 9938 | http://www.qantas.com.au/ |
| 联邦快递 | FX | 2730 3333 | http://www.fedex.com | |
| 17划 | ||||
| 总统航空公司 | TO | 2926 2048 | 2216 1088 | http://www.presidentairlines.com/ |
| 墨西哥航空公司 | MX | 2542 3228 | 2542 3228 | http://www.mexicana.com |
| 18划 | ||||
| 韩亚航空公司 | OZ | 2523 8585 | 2180 2180 | http://www.asiana.co.kr/ |
| * 本网站所载数据只供一般参考,可能会随时作出更改,事前不会发出通知。 | ||||
